

В клинике «УРО-ПРО» используется современное диагностическое оборудование, а также передовые методики для исследования органов человека, что позволяет быстро и с высокой точностью выявить наличие патологий.
Не откладывайте решение проблем сегодня, ведь в будущем избавиться от заболевания будет гораздо сложнее. Оформите онлайн запись на прием прямо сейчас!
Кто такой врач-рентгенолог?
Это медицинский специалист, который осуществляет диагностику разнообразных заболеваний, используя специальное оборудование. Зачастую на основе рентгеновских снимков устанавливается окончательный диагноз.
Рентгенолог обязательно должен иметь достаточно знаний в таких сферах, как анатомия, физиология, хирургия и ультразвуковая диагностика. Его основной задачей считается определение патологии при помощи рентгеновского снимка. Данный специалист осуществляет:
- исследование костей сложной конструкции при врожденных аномалиях;
- диагностику заболеваний зубов и челюстей;
- исследование органов мочеполовой системы;
- исследование сердечно-сосудистой системы;
- диагностику заболеваний ЖКТ;
- диагностику новообразований, особенно онкологического характера.
Врач-рентгенолог может использовать такие технологии, как:
- пленочная или цифровая рентгенография;
- рентгеноскопия;
- линейная томография;
- компьютерная томография.
Когда следует обратиться к рентгенологу?
Обычно направление на рентген вам выписывает лечащий врач. Причиной такого направления могут служить:
- болезненные ощущения в животе без явных причин;
- ощущение дискомфорта во рту, зубная боль, боли в области челюсти;
- подозрения на злокачественные новообразования;
- значительный отек на поверхности тела;
- различные закрытые травмы.
В зависимости от того, на наличие какой патологии исследуется тот или иной орган, доктор может дать некоторые рекомендации. Если исследуются органы ЖКТ, то назначается специальная недельная диета, а за час до процедуры вообще нельзя употреблять пищу. Обычно об этом предупреждает врач, который выписывает направление.
Прайс-лист
Область исследования | Стоимость услуги, руб. | |
ГОЛОВА | ||
КТ Головного мозга 1 | 3 200 | |
КТ Орбит 1 | 2 500 | |
КТ Придаточных пазух носа и носоглотки (в аксиальной и фронатльных проекциях) 1 | 2 500 | |
КТ Среднего уха и височных костей 1 | 2 500 | |
КТ Верхней челюсти 1 | 2 500 | |
КТ Нижней челюсти 1 | 2 500 | |
КТ Височно-нижнечелюстных суставов (2 сустава) с закрытым ртом 1 | 2 500 | |
КТ Височно-нижнечелюстных суставов (2 сустава) с закрытым и открытым ртом 1 | 4 000 | |
КТ Гипофиза 1 | 2 500 | |
Комплексное исследование «Мигрени» |
4 000 |
|
ШЕЯ | ||
КТ Гортани 1 | 2 500 | |
КТ Органов шеи | 2 600 | |
ГРУДНАЯ КЛЕТКА | ||
КТ Органов грудной клетки (легкие, средостение, пищевод, плевральная полость, ребра, лопатки) 1 | 3 600 | |
КТ Легких | 2 500 | |
ЖИВОТ | ||
КТ Органов брюшной полости и забрюшинного пространства (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, печень, желудок, малый таз) 1 | 3 500 | |
КТ Надпочечников 1 | 2 500 | |
КТ Системы мочевыведения (почки, мочеточники, мочевой пузырь) 1 | 3 400 | |
КТ Малого таза (после предварительной подготовки контраст per os) 1 | 2 600 | |
КТ Толстая кишка (виртуальная колоноскопия с записью на диск) 1 | 7 900 | |
Фистулография 1 | 2 500 | |
ПОЗВОНОЧНИК | ||
КТ Шейного отдела 1 | 3 200 | |
КТ Грудного отдела 1 | 3 200 | |
КТ Пояснично-крестцового отдела 1 | 3 200 | |
КТ Копчика 1 | 2 600 | |
КОСТИ И СУСТАВЫ | ||
КТ Плечевого сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Локтевого сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Лучезапястного сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Кисти целиком (одна) 1 | 2 400 | |
КТ Тазобедренного сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Коленного сустава (одного) 1 | 3 200 | |
КТ Голеностопного сустава (одного) 1 | 3 200 | |
КТ Костей таза 1 | 2 400 | |
КТ Стопы (одна) 1 | 3 200 | |
КТ верхней конечности (один сегмент) 1 | 2 500 | |
КТ нижней конечности (один сегмент) 1 |
2 500 | |
Комплексное исследование «Суставы» (КТ 2-х тазобедренных суставов, 2-х коленных, пояснично-крестцовый отдел) |
10 000 |
|
СОСУДЫ (выполняется с болюсным контрастированием) * | ||
КТ Сосудов головного мозга 1 | 3 700 | |
КТ Сосудов шеи 1 | 3 400 | |
КТ Грудного отдела аорты 1 | 3 400 | |
КТ Брюшного отдела аорты 1 | 3 400 | |
КТ Грудного и брюшного отдела аорты и её ветвей 1 | 4 200 | |
КТ Бедренных артерий и их ветвей 1 | 2 700 | |
КТ Артерий и вен голени 1 | 2 700 | |
Кавернозография с контрастным препаратом 1 | 8 800 | |
ОНКОПОИСК* | ||
КТ Онкопоиск с контрастом (голова, грудная клетка,брюшная полость, малый таз) 1 | 17 500 | |
* болюсное введение с контрастным препаратом оплачивается отдельно | ||
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
Консультация рентгенолога по результатам ранее проведенной компьютерной томографии | 1 500 | |
Ввведение ионного контрастного препарата 20 мл | 1 600 | |
Введение неионного контрастного препарата 50 мл | 2 200 | |
Введение неионного контрастного препарата 100 мл | 3 500 | |
Введение неионного контрастного препарата 150 мл | 5 000 | |
Болюсное контрастирование неионным препаратом 50 мл | 4 200 | |
Болюсное контрастирование неионным препаратом 100 мл | 5 500 | |
Болюсное контрастирование неионным препаратом 150 мл | 7 000 | |
II. Литотрипсия | ||
Наименование процедуры | ||
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (1 сеанс) | 17 500 | |
III. Маммография | ||
Наименование процедуры | ||
Маммография 1 | 2 200 | |
* - болюсное введение с контрастным препаратом оплачивается отдельно | ||
1 - услуга включает запись изображения на диск или пленку | ||
Услуга оказывается ООО "УРО-ПРО "КДЦ" |